Langer Damenmantel mit Kunstpelz-Effekt und Tiermotiv - Brisa
Normaler Preis€109,99
/
- Auf Lager
- Rückgaben bis 30 Tage
- Kostenloser Versand mit Tracking
Dieser lange Kunstpelzmantel mit einem auffälligen, von wilden Streifen inspirierten Animal-Print wurde für Frauen entworfen, die ihren Winterlook mit Stil und Persönlichkeit gestalten möchten. Die weiche, dichte Textur verleiht ihm ein luxuriöses Finish, während die gerade Silhouette Komfort und Eleganz bei jeder Bewegung bietet.
Die lockere Passform ermöglicht das Tragen von Schichten, von lässigen Outfits bis hin zu raffinierten Ensembles. Das Design kombiniert Modernität und Charakter und macht dieses Stück zu einem Must-Have für die kalte Jahreszeit.
- Langer Mantel aus hochwertigem Pelzimitat
- Tierprint mit auffälligem Finish
- Gerader und bequemer Schnitt für verschiedene Kombinationen
- Ideal für einen raffinierten urbanen Look
Hinweis: Die Tabellen lassen sich seitlich scrollen. Wähle oben zuerst Damen oder Herren und darunter Oberteile, Jacken, Hosen oder Schuhe.
Alle Angaben sind Körpermaße in Zentimetern (cm). Die Einheit wird in den Tabellen nicht wiederholt.
Damen – Oberteile (S–3XL)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 82–87 | 64–69 | 88–93 | 37–38 | 59–61 |
M | 88–93 | 70–75 | 94–99 | 38–39 | 61–63 |
L | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
XL | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
2XL | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
3XL | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Damen – Jacken (S–3XL)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 38–39 | 61–63 |
M | 89–94 | 71–76 | 95–99 | 39–40 | 63–65 |
L | 95–100 | 77–82 | 100–105 | 40–41 | 65–67 |
XL | 101–106 | 83–88 | 106–111 | 41–42 | 67–69 |
2XL | 107–112 | 89–94 | 112–117 | 42–43 | 69–71 |
3XL | 113–118 | 95–100 | 118–123 | 43–44 | 71–73 |
Damen – Hosen (S–3XL)
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|
S | 64–69 | 90–95 | 76–78 | 100–103 |
M | 70–75 | 96–101 | 77–79 | 102–105 |
L | 76–81 | 102–107 | 78–80 | 104–107 |
XL | 82–87 | 108–113 | 79–81 | 106–109 |
2XL | 88–93 | 114–119 | 80–82 | 108–111 |
3XL | 94–99 | 120–125 | 81–83 | 110–113 |
Damen – Schuhe (EU / Fußlänge)
EU | Fußlänge |
---|---|
35 | 22.8 |
36 | 23.5 |
37 | 24.1 |
38 | 24.8 |
39 | 25.4 |
40 | 26 |
41 | 26.7 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
Herren – Oberteile (S–3XL)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
M | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
L | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
XL | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
2XL | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
3XL | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Herren – Jacken (S–3XL)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
M | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
L | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
XL | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
2XL | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
3XL | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Herren – Hosen (S–3XL)
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|
S | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
M | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
L | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
XL | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
2XL | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
3XL | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Herren – Schuhe (EU / Fußlänge)
EU | Fußlänge |
---|---|
38 | 24 |
39 | 24.6 |
40 | 25.3 |
41 | 26.0 |
42 | 26.6 |
43 | 27.3 |
44 | 28 |
45 | 28.6 |
46 | 29.3 |
47 | 30 |
48 | 30.6 |
Tipp: Miss deine Körpermaße eng am Körper und vergleiche sie mit der Tabelle. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die größere Größe. Die angegebenen Werte sind Körpermaße, nicht die Maße einzelner Kleidungsstücke.