Größe (cm) |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
Messung |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
OrthoFit-Schuhe bieten eine bewährte Lösung für ultimativen Komfort und Schmerzlinderung. Schluss mit nicht unterstützenden Schuhen und Fußschmerzen! Unser biomechanisch gestalteter Schuh verbessert Komfort und Mobilität, auch bei langen Schichten. Schmerzfreies Stehen garantiert – oder Geld zurück. Gönnen Sie Ihren Füßen Gesundheit und Flexibilität!
✓ Sofortige Schmerzlinderung: Lindert die Symptome verschiedener Fußbeschwerden wie Plantarfasziitis, Arthritis, Knöchel, Schwellungen, Hühneraugen, Schwielen, Neuromen sowie Fersen- und Knöchelschmerzen.
✓ Präzise Passform: Komfort ist das A und O, deshalb haben wir uns viel Mühe gegeben, einen Sneaker zu entwickeln, der von schmalen bis breiten Weiten die perfekte Passform bietet.
✓ Breite Zehenbox: Entlastet schmerzhaften Druck auf Ballenzehen und Hammerzehen effektiv, für bequemes und schmerzfreies Gehen den ganzen Tag lang.
✓ Innovativ orthopädische Einlegesohlen: Premium-Dämpfungsschaum für den Rückfuß und Fußgewölbestütze für höchsten Komfort und Schutz.
✓ Dehnbares Strickmaterial: Leichtes und atmungsaktives Obermaterial aus synthetischem Strickmaterial, das sich leicht an die Form Ihrer Füße anpasst.
✓ Hochwertiges Ortho-Fit Technologie-System: Ergonomische Polsterung, die den Aufprall bei jedem Schritt deutlich reduziert.
OrthoFit widmet sich in erster Linie der Bereitstellung des ultimativen, ganztägig tragbaren Schuhs für Gesundheits- und Sozialarbeiter. Der Schuh vereint Komfort und Funktionalität, um die Gesundheit der Füße zu erhalten und jeden Schritt angenehm zu gestalten, damit Sie sich den Herausforderungen des Tages mit Leichtigkeit stellen können.
✓ Dämpfung: Stärkt und stützt die Füße
✓ Anti-Rutsch: Die Anti-Rutsch-Sohle gibt Ihnen Sicherheit
✓ Stabilität: Bietet Stabilität und Unterstützung
✓ 3D Air Grid: Atmungsaktive Schuhe
Zu einer besseren Einschätzung Ihrer Größenauswahl, empfehlen wir Ihnen, unsere Größentabellen zu Rate zu ziehen. Blättern Sie nach unten bis zur gewünschten Größentabelle.
US Größe | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | EU Größe |
---|---|---|---|
6 | 16.5 | 51.9 | 52 |
7 | 17.3 | 54.4 | 54 |
8 | 18.2 | 57.2 | 57 |
9 | 18.9 | 59.7 | 60 |
10 | 19.8 | 62.2 | 62 |
11 | 20.6 | 64.8 | 65 |
12 | 21.4 | 67.5 | 68 |
13 | 22.2 | 69.7 | 70 |
Alle folgenden Maße der Kleidung sind in Zentimetern angegeben.
Größentabelle für Damen-Oberkleidung (Hemden, Blusen, Sweatshirts, Kleider und Jacken)
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
3XL | 112-117 | 97-102 | 120-125 |
4XL | 118-123 | 103-108 | 126-131 |
5XL | 124-129 | 109-114 | 132-137 |
Größentabelle für Damenhosen
Größe | Taille | Hüfte | Bein- innenlänge |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
S | 67-72 | 90-95 | 77 |
M | 73-78 | 96-101 | 78 |
L | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
3XL | 97-102 | 120-125 | 82 |
4XL | 103-108 | 126-131 | 83 |
5XL | 109-114 | 132-137 | 84 |
Größentabelle für Damenschuhe
EU | Fußlänge |
35 | 22.8 |
36 | 23.5 |
37 | 24.1 |
38 | 24.8 |
39 | 25.4 |
40 | 26 |
41 | 26.7 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
Größentabelle für Herren-T-Shirts (Hemden, Sweatshirts und Jacken)
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
4XL | 143-148 | 128-133 | 145-150 |
5XL | 149-154 | 134-139 | 151-156 |
Größentabelle für Herrenhosen
Größe | Taille | Hüfte | Bein- innenlänge |
---|---|---|---|
S | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
L | 89-97 | 104-112 | 83 |
XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
4XL | 120-128 | 135-143 | 87 |
5XL | 129-137 | 144-152 | 88 |
Größentabelle für Herrenschuhe
EU | Fußlänge |
---|---|
38 | 24 |
39 | 24.6 |
40 | 25.3 |
41 | 26.0 |
42 | 26.6 |
43 | 27.3 |
44 | 28 |
45 | 28.6 |
46 | 29.3 |
47 | 30 |
48 | 30.6 |